Statslåneräntans användning
-
Utdelning i fåmansföretag fr o m tax 2007
-
Räntefördelning
-
Bilförmån
-
Ränteförmån
-
Periodiseringsfonder
-
Avkastningsskatt på utländska försäkringar
-
Investeringssparkonto
Ska avspegla den långa marknadsräntan
Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år. Den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan.
Statslåneräntan från 2010 och framåt (längst ned på sidan hittar du den genomsnittliga statslåneräntan 2018—2023)
2023-11-30 | 2,62% |
2023-10-31 | 3,00% |
2023-09-30 | 2,93% |
2023-08-31 | 2,81% |
2023-07-31 | 2,45% |
2023-06-30 | 2,50 |
2023-05-31 | 2,36% |
2023-04-30 | 2,45% |
2023-03-31 | 2,15% |
2023-02-28 | 2,54% |
2023-01-31 | 1,97% |
2022-12-31 | 2,31% |
2022-11-30 | 1,94% |
| 2,26% |
2022-09-30 | 2,21% |
2022-08-31 | 1,67% |
2022-07-31 | 1,44% |
2022-06-30 | 1,86% |
2022-05-31 | 1,62% |
2022-04-30 | 1,52% |
2022-03-31 | 0,94% |
2022-02-28 | 0,61% |
2022-01-31 | 0,31% |
2021-12-31 | 0,20% |
2021-11-30 | 0,23% |
2021-10-31 | 0,28% |
2021-09-30 | 0,18% |
2021-08-31 | 0,02% |
2021-07-31 | 0,02% |
2021-06-30 | 0,24% |
2021-05-31 | 0,28% |
2021-04-30 | 0,25% |
2021-03-31 | 0,25% |
2021-02-28 | 0,21% |
2021-01-31 | -0,03% |
2020-12-31 | -0,09% |
2020-11-30 | -0,10% |
2020-08-31 | -0,02% |
2020-07-31 | -0,04% |
2020-06-30 | -0,01% |
2020-05-31 | -0,01% |
2020-04-30 | -0,07% |
2020-03-31 | -0,05% |
2020-02-28 | -0,21% |
2020-01-31 | -0,04% |
2019-12-31 | 0,02% |
2019-11-30 | -0,09% |
2019-10-31 | -0,12% |
2019-09-30 | -0,32% |
2019-08-31 | -0,39% |
2019-07-31 | -0,10% |
2019-06-30 | -0,09% |
2019-05-31 | 0,29% |
2019-04-30 | 0,26% |
2019-03-31 | 0,22% |
2019-02-28 | 0,35% |
2019-01-31 | 0,47% |
2018-12-31 | 0,48% |
2018-11-30 | 0,51% |
2018-10-31 | 0,48% |
2018-09-30 | 0,48% |
2018-08-31 | 0,32% |
2018-07-31 | 0,31% |
2018-06-30 | 0,29% |
2018-05-31 | 0,49% |
2018-04-30 | 0,55% |
2018-03-30 | 0,52% |
2018-02-28 | 0,70% |
2018-01-31 | 0,65% |
2017-12-31 | 0,52% |
2017-11-30 | 0,49% |
2017-10-31 | 0,64% |
2017-09-30 | 0,66% |
2017-08-31 | 0,63% |
2017-07-31 | 0,61% |
2017-06-30 | 0,52% |
2017-05-31 | 0,34% |
2017-04-30 | 0,42% |
2017-03-31 | 0,46% |
2017-02-28 | 0,45% |
2017-01-31 | 0,48% |
2016-12-31 | 0,36% |
2016-11-30 | 0,27% |
2016-10-31 | -0,01% |
2016-09-30 | 0,00% |
2016-08-31 | -0,05% |
2016-07-31 | 0,03% |
2016-06-30 | 0,34% |
2016-05-31 | 0,57% |
2016-04-30 | 0,68% |
2016-03-31 | 0,54% |
2016-02-29 | 0,51% |
2016-01-01 | 0,69% |
2015-12-31 | 1,00% |
2015-11-30 | 0,65% |
2015-10-31 | 0,49% |
2015-09-30 | 0,55% |
2015-08-31 | 0,42% |
2015-07-31 | 0,58% |
2015-06-30 | 0,87% |
2015-05-31 | 0,62% |
2015-04-30 | 0,19% |
2015-03-31 | 0,27% |
2015-02-28 | 0,47% |
2015-01-31 | 0,57% |
2014-12-31 | 0,83% |
2014-11-30 | 0,90% |
2014-10-31 | 1,04% |
2014-09-30 | 1,37% |
2014-08-31 | 1,34% |
2014-07-31 | 1,51% |
2014-06-30 | 1,76% |
2014-05-31 | 1,83% |
2014-04-30 | 2,04% |
2014-03-31 | 2,16% |
2014-02-28 | 2,00% |
2014-01-31 | 2,10% |
2013-12-31 | 2,25% |
2013-11-30 | 2,09% |
2013-10-31 | 2,24% |
2013-09-30 | 2,37% |
2013-08-31 | 2,37% |
2013-07-31 | 2,01% |
2013-06-30 | 2,11% |
2013-05-31 | 1,76% |
2013-04-30 | 1,49% |
2013-03-31 | 1,78% |
2013-02-28 | 2,04% |
2013-01-31 | 1,79% |
2012-12-31 | 1,58% |
2012-11-30 | 1,49% |
2012-10-31 | 1,57% |
2012-09-30 | 1,47% |
2012-08-31 | 1,39% |
2012-07-31 | 1,16% |
2012-06-30 | 1,40% |
2012-05-31 | 1,38% |
2012-04-30 | 1,69% |
2012-03-31 | 1,91% |
2012-02-29 | 1,80% |
2012-01-31 | 1,68% |
2011-12-31 | 1,58% |
2011-11-30 | 1,65% |
2011-08-31 | 2,04% |
2011-06-30 | 2,81% |
2011-04-30 | 3,20% |
2010-12-31 | 3,20% |
2010-11-30 | 2,84% |
Genomsnittliga statslåneräntan
Den genomsnittliga statslåneräntan enligt Skatteverkets beräkningar är:
2022 |
1,46% |
2021 |
0,16% |
2020 |
-0,07% |
2019 |
0,03% |
2018 |
0,48% |