Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

Här hittar du en tabell över sjukförsäkringsavgift och karensdagar från 2014 och framåt. 

2022-12-29

Sjukförsäkringsavgift och karensdagar

 202320222021202020192018201720162015
1 karensdag 3,84%3,84%3,93% 3,92% 3,97% 4,80% 4,76% 5,32% 4,66%
7 karensdagar 3,64%3,64%3,64% 3,64% 3,64% 4,44% 4,44% 4,94% 4,44%
14 karensdagar 3,57%3,59%3,53% 3,54% 3,55% 4,35% 4,35% 4,85% 4,34%
30 karensdagar 3,35%3,36%3,33% 3,34% 3,35% 4,11% 4,09% 4,53% 4,16%
60 karensdagar 3,08%3,09%3,08% 3,10% 3,11% 3,82% 3,78% 4,19% 3,93%
90 karensdagar 2,90%2,91%2,91% 2,92% 2,94% 3,62% 3,56% 3,93% 3,76%


På den del av den sammanlagda inkomsten (av både tjänst- och näringsverksamhet) som överstiger 8 prisbasbelopp räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar (dvs 420 000 kr under inkomstår 2023). Till och med beskattningsåret 2017 var gränsen för när procentsatsen räknas efter 7 karensdagar (0 karensdagar före 1/7 2010) dock 7,5 prisbasbelopp.