Om du betalar ersättning till en arbetstagare och det inte är en regelbunden betalning och inte heller en ersättning som avser en särskild tidsperiod räknas det som en engångsutbetalning. Till sådana utbetalningar räknas retroaktiv lön, semesterersättning, vissa ackordsersättningar, retroaktiv livränta, avgångsvederlag, tantiem samt vissa provisioner och arvoden.
Med årslön menas den anställdes beräknade totala bruttoinkomst inklusive engångsbeloppet. Förmåner och sjukpenning ska också räknas med.
Skatteavdrag på engångsbelopp 2024
Utbetalningar under 2024
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 24 237 | 0% |
24 238 | 80 900 | 10% |
80 901 | 185 700 | 21% |
185 701 | 463 000 | 28% |
463 001 | 598 500 | 34% |
598 501 | 775 900 | 54% |
775 901 | | 57% |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 63 700 | 0% |
63 701 | 185 700 | 23% |
185 701 | 463 000 | 29% |
463 001 | 615 500 | 34% |
615 501 | 775 900 | 54% |
775 901 |
| 59% |
SKVFS 2023:21
Utbetalningar under 2023
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 22 207 | 0% |
22 208 | 67 400 | 10% |
67 401 | 170 100 | 22% |
170 101 | 424 200 | 30% |
424 201 | 598 500 | 34% |
598 501 | 710 850 | 54% |
710 851 | | 57% |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 58 300 | 0% |
58 301 | 103 200 | 26% |
103 201 | 170 100 | 20% |
170 101 | 424 200 | 30% |
424 201 | 602 700 | 34% |
602 701 | 874 100 | 56% |
874 101 | | 58% |
SKVFS 2022:21
Utbetalningar under 2022
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 20 430 | 0% |
20 431 | 64 400 | 10% |
64 401 | 156 500 | 21% |
156 501 | 390 300 | 30% |
390 301 | 540 700 | 34% |
540 701 | 654 000 | 54% |
654 001 | | 57% |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 53 700 | 0% |
53 701 | 117 500 | 26% |
117 501 | 156 500 | 22% |
156 501 | 390 300 | 30% |
390 301 | 554 400 | 34% |
554 401 | 654 000 | 54% |
654 001 | | 56% |
SKVFS 2021:25
Utbetalningar under 2021
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 20 134 | 0% |
20 135 | 63 400 | 10% |
63 401 | 154 800 | 23% |
154 801 | 386 400 | 30% |
386 401 | 523 200 | 34% |
523 201 | 644 500 | 54% |
644 501 | | 57% |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 52 800 | 0% |
52 801 | 110 500 | 26% |
110 501 | 152 800 | 23% |
152 801 | 375 100 | 32% |
375 101 | 536 900 | 34% |
536 901 | 644 500 | 54% |
644 501 | | 59% |
SKVFS 2020:13
Utbetalningar under 2020
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 20 007 | 0% |
20 008 | 63 600 | 10% |
63 601 | 152 400 | 23% |
152 401 | 379 200 | 30% |
379 201 | 523 200 | 34% |
523 201 | 640 800 | 54% |
640 801 | | 57% |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 20 007 | 0% |
20 008 | 210 500 | 10% |
210 501 | 339 800 | 27% |
339 801 | 395 500 | 33% |
395 501 | 523 200 | 36% |
523 201 | 573 600 | 51% |
573 601 | | 59% |
SKVFS 2019:15
Utbetalningar under 2019
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 19 669 | 0% |
19 670 | 63 200 | 10% |
63 201 | 150 600 | 23% |
150 601 | 375 800 | 30% |
375 801 | 504 400 | 33% |
504 401 | 629 600 | 53% |
629 601 | 703 000 | 56% |
703 001 | 1 630 700 | 61% |
1 630 701 | | 58% |
Om arbetstagarens huvudsakliga årsinkomst utgörs av pension mm:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 51 700 | 0% |
51 701 | 149 200 | 25% |
149 201 | 246 900 | 30% |
246 901 | 547 500 | 33% |
547 501 | 733 300 | 53% |
733 301 | | 58% |
SKVFS 2018:23
Utbetalningar under 2018
Om den huvudsakliga årsinkomsten utgörs av arbetsinkomster:
Årslön i kronor | Skatteavdrag i % av engångsbelopp |
---|
Lägst | Högst |
---|
0 | 19 246 | 0% |
19 247 | 61 600 | 10% |
61 601 | 133 700 | 23% |
133 701 | 367 600 | 30% |
367 601 | 468 700 | 33% |
468 701 | 616 000 | 53% |
616 001 | 675 700 | 56% |
675 701 | 1 514 400 | 61% |
1 514 401 | | 58% |